Обслуживание и ремонт автономной канализации
Септик — элемент локальной канализационной системы, предназначенный для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от частного дома или дачи. Его работа основана на принципе гравитационного отстаивания и биологической доочистки.
Регулярное обслуживание септика является обязательным требованием при эксплуатации очистного сооружения и позволяет в значительной степени продлить срок службы автономной канализации, а также избежать нарушений в работе оборудования.
Стоимость обслуживания септика в Москве и Московской области
Модель | До 50км от МКАД | Модификация МИДИ* | Модификация ЛОНГ** | С 51км от МКАД |
---|---|---|---|---|
Астра 3 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Астра 4 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Астра 5 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Астра 6 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Астра 7 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Топас 4 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Топас 5 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Топас 6 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Аквалос 2 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Аквалос 3 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Аквалос 4 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Аквалос 5 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Аквалос 7 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
König 3 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
König 5 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
König 7 | 4500₽ | 5000₽ | 5300₽ | +30₽/км |
Астра 8 | 5500₽ | 6000₽ | 6300₽ | +30₽/км |
Топас 8 | 5500₽ | 6000₽ | 6300₽ | +30₽/км |
Аквалос 8 | 5500₽ | 6000₽ | 6300₽ | +30₽/км |
Астра 9 | 6000₽ | 6500₽ | 6800₽ | +30₽/км |
Топас 9 | 6000₽ | 6500₽ | 6800₽ | +30₽/км |
Астра 10 | 6500₽ | 7000₽ | 7300₽ | +30₽/км |
Топас 10 | 6500₽ | 7000₽ | 7300₽ | +30₽/км |
Аквалос 10 | 6500₽ | 7000₽ | 7300₽ | +30₽/км |
Топас 12 | 7000₽ | 7500₽ | 7800₽ | +30₽/км |
Астра 15 | 7500₽ | 8000₽ | 8300₽ | +30₽/км |
Топас 15 | 7500₽ | 8000₽ | 8300₽ | +30₽/км |
Аквалос 15 | 7500₽ | 8000₽ | 8300₽ | +30₽/км |
Астра 20 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 30 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 40 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 50 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 75 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 100 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 150 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 200 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 250 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Астра 300 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 20 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 30 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 40 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 50 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 75 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 100 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Топас 150 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Аквалос 20 | по запросу | по запросу | по запросу | +30₽/км |
Есть три модификации септиков, которые отличаются по степени глубины залегания приходящей трубы:
- стандарт - глубина залегания трубы до 70см
- *миди - глубина залегания трубы до 100см
- **лонг - глубина залегания трубы до 130см
Перечень проводимых работ при сервисном обслуживании
- полная диагностика работоспособности септика
- промывка и очистка фильтров тонкой и глубокой очистки
- чистка улавливателей неперерабатываемых фрагментов и жира
- диагностика компрессора и других компонентов
- удаление ила
- мойка стенок резервуара и удаление налета водой под давлением
- осмотр степени износа деталей
Ремонт септиков
- локализаций последствий неиспраности
- выявление причины неполадок в очистной системе
- диагностика септика и комплектующих
- замена или ремонт вышедших из строя компонентов
Обратная связь
Обратная связь
Заявка успешно отправлена. Наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки.